產(chǎn)品名稱:
SP-LD高壓電磁流量計(jì)
更新時(shí)間:2025-09-02
產(chǎn)品型號(hào):SPLD
產(chǎn)品特點(diǎn):SP-LD高壓電磁流量計(jì)適用于導(dǎo)電率大于5μs/cm導(dǎo)電流體的體積流量測量測量精度高、測量范圍大測量管內(nèi)無活動(dòng)及阻流部件、壓力損失小具有不同材質(zhì)的襯里和電極有良好的防腐性能不受介質(zhì)、密度、粘度、溫度、壓力和導(dǎo)電率的影響低頻矩形波勵(lì)磁、不易受干擾性、能穩(wěn)定可靠轉(zhuǎn)換器耗能低、安裝簡單方便、用戶不需調(diào)試可帶上下限報(bào)警
SPLDSP-LD高壓電磁流量計(jì)的詳細(xì)資料:
SP-LD高壓電磁流量計(jì)
·適用于導(dǎo)電率大于5μs/cm導(dǎo)電流體的
體積流量測量
·測量精度高、測量范圍大
·測量管內(nèi)無活動(dòng)及阻流部件、壓力損失小
·具有不同材質(zhì)的襯里和電極有良好的防腐性能
·不受介質(zhì)、密度、粘度、溫度、壓力和導(dǎo)電率
的影響
·低頻矩形波勵(lì)磁、不易受干擾性、能穩(wěn)定可靠
·轉(zhuǎn)換器耗能低、安裝簡單方便、用戶不需調(diào)試
·可帶上下限報(bào)警
SP-LD高壓電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 適用管徑 | DN10~DN1800(DN25以下為非標(biāo)) | 
| 電極材料 | 316L(不銹鋼)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(鈦)、Ta(鉭) | 
| 適用介質(zhì) | 導(dǎo)電率>5us/cm的液體 | 
| 測量范圍 | 0.1~10m/s(可擴(kuò)展到15m/s) | 
| 量程上限 | 0.5~10m/s,1~5m/s | 
| 精度等級(jí) | 0.3級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí)(隨口徑區(qū)分) | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mADC,負(fù)載≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可變脈寬,有效頻率輸出:RS485接口 | 
| 工作壓力 | 4.-40MPa(特殊) | 
| 流體溫度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 參考襯里材質(zhì) | 
| 環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃;轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | 
| 環(huán)境溫度 | ≤85RH(20℃時(shí)) | 
| 電纜出口尺寸 | M20×1.5 | 
| 供電電源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | 
| 功 耗 | ≤8W | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | 一體式:IP65分體式:傳感器IP68轉(zhuǎn)換器IP65 | 
| 接地環(huán)材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti(不銹鋼)、HC(哈氏C)、Ti(鈦)、Ta(鉭)、Cu(銅) | 
| 連接法蘭 | 國標(biāo)GB9119-88(DIN2051,BS4504) | 
口徑和流量范圍選擇
公稱通徑(mm)  | 可測量流量范圍(m3/h)  | 有效測量流量范圍(m3/h)  | 公稱通徑(mm)  | 可測量流量范圍(m3/h)  | 有效測量流量范圍(m3/h)  | 
10  | 0.0142~3.3912  | 0.0848~2.826  | 300  | 12.717~3052  | 76.302~2543  | 
15  | 0.0318~7.6302  | 0.1908~6.3585  | 350  | 17.31~4154  | 103.86~3461  | 
20  | 0.0566~13.5648  | 0.3392~11.304  | 400  | 22.61~5425  | 135.65~4521  | 
25  | 0.0883~21.195  | 0.5298~17.6625  | 450  | 28.62~6867  | 171.68~5722  | 
32  | 0.1447~34.7258  | 0.8682~29.9382  | 500  | 35.33~8478  | 211.95~7065  | 
40  | 0.2261~54.2592  | 1.3565~45.216  | 600  | 50.87~12208  | 305.2~10173  | 
50  | 0.3533~84.78  | 2.1195~70.65  | 700  | 69.24~16616  | 415.4~13847  | 
65  | 0.5970~143.28  | 3.5819~119.39  | 800  | 90.44~21703  | 542.6~18086  | 
80  | 0.9044~217.03  | 5.4259~180.86  | 900  | 114.46~27468  | 686.7~22890  | 
100  | 1.413~339.12  | 8.478~282.6  | 1000  | 141.3~33912  | 847.8~28260  | 
125  | 2.2079~529.87  | 13.2468~441.56  | 1200  | 203.5~48833  | 1221~40694  | 
150  | 3.1793~763  | 19.0755~635.85  | 1400  | 277~66467  | 1662~55389  | 
200  | 5.652~1356  | 33.912~1130.4  | 1600  | 361.8~86814  | 2171~72345  | 
250  | 8.8313~2119  | 52.9875~1766  | 1800  | 457.9~109874  | 2747~91562  | 
| 如果你對SPLDSP-LD高壓電磁流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服