WSS513WSS-513指針式溫度計(jì)的詳細(xì)資料:
WSS-513指針式溫度計(jì)
是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。指針式溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
WSS-513指針式溫度計(jì)主要特點(diǎn) 
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長(zhǎng);
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
工作原理
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值。
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB/T8803-1998  GB3836-83
其他參數(shù)
標(biāo)度盤(pán)公稱直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1.5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
重復(fù)性:雙金屬溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2 
測(cè)溫范圍
測(cè)量范圍℃  | 適用范圍 
  | |
工業(yè)、商業(yè)  | 實(shí)驗(yàn)室、小型  | |
-80~+40  | √  | √  | 
-40~+80  | √  | √  | 
0~50  | √  | √  | 
0~100  | √  | √  | 
0~150  | √  | √  | 
0~200  | √  | √  | 
0~300  | √  | √  | 
0~400  | √  | √  | 
0~500  | √  | √  | 
正常工作天氣條件
工作場(chǎng)所  | 溫度℃  | 相對(duì)濕度%  | 
掩蔽場(chǎng)所  | -25~+55  | 5~100  | 
戶外場(chǎng)所  | -40~+85  | 5~100  | 
測(cè)量端形式
外形及尺寸
形式  | A  | B  | C  | E  | L  | d  | 
軸向型  | 65  | 23  | 73  | -  | 75  | Φ6  | 
105  | 23  | 73  | -  | |||
155  | 23  | 73  | -  | |||
徑向型  | 65  | 50  | 110  | 34  | ||
105  | 50  | 110  | 34  | |||
105  | 50  | 110  | 34  | |||
135°向型  | 105  | 23  | 85  | -  | ||
155  | 23  | 85  | -  | |||
萬(wàn)向型  | 105  | 23  | 178  | 120  | ||
155  | 23  | 178  | 120  | 


安裝固定形式
可動(dòng)外螺紋管接頭
  | ![]()  | |||||||||||||||||||||||
| 可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
  | ![]()  | |||||||||||||||||||||||
| 固定螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
  | ![]()  | |||||||||||||||||||||||
| 卡套螺紋接頭 | ||||||||||||||||||||||||
  | ![]()  | 
卡套法蘭接頭
D  | D0  | D1  | SW  | d0  | d  | 
Φ60  | Φ42  | Φ24  | Φ22  | Φ9  | Φ8 Φ10  | 

固定法蘭
D  | D1  | D2  | H  | d0  | d  | 
Φ105  | Φ75  | Φ55  | Φ16  | Φ14  | Φ8  | 

備注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
選型編碼
SP-  | 思派儀表公司標(biāo)識(shí)  | ||||||||||||
| 系列號(hào) | WSS | 指針式溫度計(jì) | |||||||||||
| 表盤(pán)公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格
軸向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī)格 
  | 安裝固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-330  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ60  | 75  | 無(wú)固定裝置  | 
WSS-440  | Φ100  | |||||
WSS-500  | Φ150  | |||||
WSS-301  | Φ60  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSS-401  | Φ100  | |||||
WSS-501  | Φ150  | |||||
WSS-302  | Φ60  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSS-402  | Φ100  | |||||
WSS-502  | Φ150  | |||||
WSS-303  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSS-403  | Φ100  | |||||
WSS-503  | Φ150  | |||||
WSS-304  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSS-404  | Φ100  | |||||
WSS-504  | Φ150  | |||||
WSS-305  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSS-405  | Φ100  | |||||
WSS-505  | Φ150  | |||||
WSS-306  | Φ60  | |||||
WSS-406  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSS-506  | Φ150  | |||||
徑向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī)格  | 安裝固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-310  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ60  | 75  | 無(wú)固定裝置  | 
WSS-410  | Φ100  | |||||
WSS-510  | Φ150  | |||||
WSS-311  | Φ60  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSS-411  | Φ100  | |||||
WSS-511  | Φ150  | |||||
WSS-312  | Φ60  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSS-412  | Φ100  | |||||
WSS-512  | Φ150  | |||||
WSS-313  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSS-413  | Φ100  | |||||
WSS-513  | Φ150  | |||||
WSS-314  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSS-414  | Φ100  | |||||
WSS-514  | Φ150  | |||||
WSS-315  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSS-415  | Φ100  | |||||
WSS-515  | Φ150  | |||||
WSS-316  | Φ60  | |||||
WSS-416  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSS-516  | Φ150  | |||||
135°向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī)格  | 安裝固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-420  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ100  | 75  | 無(wú)固定裝置  | 
WSS-520  | Φ150  | |||||
WSS-421  | Φ100  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSS-521  | Φ150  | |||||
WSS-422  | Φ100  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSS-522  | Φ150  | |||||
WSS-423  | Φ100  | 固定螺紋  | ||||
WSS-523  | Φ150  | |||||
WSS-424  | Φ100  | 固定法蘭  | ||||
WSS-524  | Φ150  | |||||
WSS-425  | Φ100  | 卡套螺紋  | ||||
WSS-525  | Φ150  | |||||
WSS-426  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSS-526  | Φ150  | |||||
萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī)格  | 安裝固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-480  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ100  | 75  | 無(wú)固定裝置  | 
WSS-580  | Φ150  | |||||
WSS-481  | Φ100  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSS-581  | Φ150  | |||||
WSS-482  | Φ100  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSS-582  | Φ150  | |||||
WSS-483  | Φ100  | 固定螺紋  | ||||
WSS-583  | Φ150  | |||||
WSS-484  | Φ100  | 固定法蘭  | ||||
WSS-584  | Φ150  | |||||
WSS-485  | Φ100  | 卡套螺紋  | ||||
WSS-585  | Φ150  | |||||
WSS-486  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSS-586  | Φ150  | |||||
備注:
選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤(pán)直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì),表盤(pán)直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)
| 如果你對(duì)WSS513WSS-513指針式溫度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 












  在線客服