產(chǎn)品名稱(chēng):
套管式熱電偶WRE-4318
更新時(shí)間:2025-09-03
產(chǎn)品型號(hào):WRE4318
產(chǎn)品特點(diǎn):套管式熱電偶WRE-4318不僅用于發(fā)電廠(chǎng)管道測(cè)溫,同時(shí)也用于其他工業(yè)部門(mén)的測(cè)溫。套管式熱電偶,作為溫度測(cè)量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測(cè)量和控制生產(chǎn)過(guò)程中氣體,液體和蒸氣的溫度。不僅用于發(fā)電廠(chǎng)管道測(cè)溫,同時(shí)也用于其他工業(yè)部門(mén)的測(cè)溫。
WRE4318套管式熱電偶WRE-4318的詳細(xì)資料:
套管式熱電偶WRE-4318
套管式熱電偶,作為溫度測(cè)量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測(cè)量和控制生產(chǎn)過(guò)程中氣體,液體和蒸氣的溫度。不僅用于發(fā)電廠(chǎng)管道測(cè)溫,同時(shí)也用于其他工業(yè)部門(mén)的測(cè)溫。
套管式熱電偶WRE-4318
型號(hào)規(guī)格
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-12B  | K  | 0~800℃  | 9.8  | 1Cr18Ni19Ti  | |
WRE-12B  | E  | 0~600℃  | ||||
雙支熱電偶  | WRN2-12B  | K  | 0~800℃  | |||
WRE2-12B  | E  | 0~600℃  | 
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速m/s  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-13B  | K  | 0~600  | ≤29.4  | ≤100  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 
WRE-13B  | E  | |||||
雙支熱電偶  | WRN2-13B  | K  | ||||
WRE2-13B  | E  | 
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速m/s  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-14B  | K  | 0~340  | ≤2.94  | ≤30  | 1Cr18Ni9Ti  | 
WRE-14B  | E  | |||||
雙支熱電偶  | WRN2-14B  | K  | ||||
WRE2-14B  | E  | 
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速m/s  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-15B  | K  | 0~260  | ≤2  | ≤9  | M33×2  | 
WRE-15B  | E  | |||||
雙支熱電偶  | WRN2-15B  | K  | ||||
WRE2-15B  | E  | |||||
單支熱電偶  | WRN-15AB  | K  | ZGI″(NPT″)  | |||
WRE-15AB  | E  | |||||
雙支熱電偶  | WRN2-15AB  | K  | ||||
WRE2-15AB  | E  | 
固定法蘭式(防水式)
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-4318  | K  | 0~800℃  | 4  | 1Cr18Ni9Ti  | |
WRE-4318  | E  | 0~600℃  | ||||
雙支熱電偶  | WRN2-4318  | K  | 0~800℃  | |||
WRE2-4318  | E  | 0~600℃  | 
錐形固定法蘭式(防水式)
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 分度號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 公稱(chēng)壓力MPa  | 流速  | 保護(hù)管材料  | 
單支熱電偶  | WRN-43C  | K  | 0~800℃  | 4  | <80  | 1Cr18Ni19Ti  | 
WRE-43C  | E  | 0~600℃  | ||||
雙支熱電偶  | WRN2-43C  | K  | 0~800℃  | |||
WRE2-43C  | E  | 0~600℃  | 
| 如果你對(duì)WRE4318套管式熱電偶WRE-4318感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: | 








  在線(xiàn)客服