產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      SA-5041SA5041數(shù)字萬用表的詳細資料:
SA5041數(shù)字萬用表主要特點
高亮度真空熒光屏顯示
真正的4?讀數(shù),分辨率達到10μV
高達88 rdgs/s 的測量速度
真有效值交流電壓和電流測量
高達10A的交直流電流測量功能
RS-232接口和USB接口
SA5041數(shù)字萬用表主要技術(shù)指標
測量功能  | 量程范圍  | 準確度±(%讀數(shù)+字數(shù))(典型值)  | 
直流電壓  | 200mV~1000V  | ±(0.05%+5)  | 
交流電壓  | 2V~750V  | ±(0.4%+30)  | 
直流電流  | 200uA~10A  | ±(0.15%+15)  | 
交流電流  | 200uA~10A  | ±(0.7%+15)  | 
電阻(兩線、四線)  | 200Ω~100MΩ  | ±(0.5%+40)  | 
電容  | 2nF~10μF  | ±(1%+20)  | 
頻率  | 20Hz~200MHz  | ±(0.01%+8)  | 
溫度  | -200℃~1000℃  | ±(1%+30)  | 
連續(xù)性測試  | 1KΩ  | 0.1%+20  | 
其他功能  | ||
觸發(fā)功能  | 單次觸發(fā)  | |
二極管  | 分辨力0.0001V  | |
存儲/讀取功能  | 內(nèi)置10組當前數(shù)據(jù)存儲和讀取功能  | |
數(shù)學(xué)運算  | dBV、dBm  | |
一般特性  | ||
供電電源:110V/220V±10%;50Hz/60Hz;15VA 工作環(huán)境:工作溫度:0℃~50℃;儲存溫度:-20℃~70℃; 工作濕度:0℃~28℃<90%;28℃~40℃<80%;40℃~50℃<50%; 儲存濕度: -20℃~70℃<90% 安全: 符合IEC61010-1:2001,CATⅠ1000V/CATⅡ600V,污染等級2 振動和沖擊:符合MIL-T28800E型和5類的規(guī)定 尺寸: 260mmх106mmх375mm/重量: 約3kg  | ||
| 如果你對SA-5041SA5041數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服